Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
L'Enregistrement des données ont débuté le 20 January 2021. Voici les données extremes depuis..
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 55.0 °C | at 21:51 on 21 April 2024 |
| Température Minimum | -22.4 °C | at 04:25 on 30 January 2021 |
| Facteur Vent Minimum | -32.5 °C | at 05:21 on 26 January 2022 |
| Plus haute Température Maximale | 30.3 °C | at 00:00 on 10 January 2024 |
| Plus basse Température Maximale | -1.1 °C | at 21:25 on 08 February 2023 |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 946.1 mm/hr | at 10:29 on 29 July 2021 |
| Précipitation maximale par heure | 985.2 mm | at 07:13 on 30 September 2022 |
| Précipitation Maximale par jour | 19482.0 mm | on 03 January 2022 |
| Précipitation Maximale par mois | 33973.0 mm | June 2024 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 51.2 kts | at 23:40 on 26 July 2023 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 410.0 kts | at 04:48 on 12 February 2021 |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Basse | 904.1 hPa | at 17:28 on 07 September 2024 |
| Pression la plus Haute | 1130.9 hPa | at 08:58 on 05 May 2021 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 03/11/2025 13:45:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)