Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques conditions meteorologiques
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Altitude 0 ft
L'Enregistrement des données ont débuté le 20 January 2021. Voici les données extremes depuis..
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 53.5 °C | at 04:41 on 26 February 2021 |
Température Minimum | -22.4 °C | at 04:25 on 30 January 2021 |
Facteur Vent Minimum | -28.6 °C | at 07:24 on 30 January 2021 |
Plus haute Température Maximale | 6.6 °C | at 00:26 on 03 February 2021 |
Plus basse Température Maximale | 5.1 °C | at 00:00 on 31 January 2021 |
Précipitation | ||
Taux de Pluie maximum | 417.6 mm/hr | at 20:52 on 02 February 2021 |
Précipitation maximale par heure | 480.9 mm | at 14:40 on 29 January 2021 |
Précipitation Maximale par jour | 480.3 mm | on 29 January 2021 |
Précipitation Maximale par mois | 480.3 mm | January 2021 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 45.1 m/s | at 04:48 on 12 February 2021 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 410.0 m/s | at 04:48 on 12 February 2021 |
Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
Pression la plus Basse | 977.8 mb | at 04:59 on 15 February 2021 |
Pression la plus Haute | 1039.2 mb | at 00:20 on 21 February 2021 |
:Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: |
Mise a jour 28/02/2021 03:45:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)