Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 8.2 °C | a 00:20 |
| Température Minimum | 6.7 °C | a 02:43 |
| Précipitation | ||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0.3 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 3.6 mm/hr | a 01:43 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 3.9 kts | a 00:27 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 3.3 kts (F2) | a 00:27 |
| Parcours du vent | 2.1 nm | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 1018.4 hPa | a 00:01 |
| Pression la plus Basse | 1017.3 hPa | a 02:25 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 08/12/2025 03:00:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)