Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 0.7 °C | a 06:33 |
| Température Minimum | -1.6 °C | a 04:07 |
| Précipitation | ||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0.0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 5.2 kts | a 04:48 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 3.3 kts (F2) | a 05:32 |
| Parcours du vent | 4.8 nm | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 1022.2 hPa | a 06:52 |
| Pression la plus Basse | 1020.7 hPa | a 05:18 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 18/12/2025 07:00:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)