Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 11.6 °C | a 12:15 |
| Température Minimum | 1.9 °C | a 05:55 |
| Précipitation | ||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0.0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 6.0 kts | a 11:10 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 4.7 kts (F2) | a 12:32 |
| Parcours du vent | 11.8 nm | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 1018.4 hPa | a 11:05 |
| Pression la plus Basse | 1016.2 hPa | a 03:36 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 17/01/2026 13:00:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)