Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 20.0 °C | a 00:00 |
Température Minimum | 20.0 °C | a 00:00 |
Précipitation | ||
Précipitation d'aujourd'hui | 0.0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 5.2 kts | a 00:00 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 3.3 kts (F2) | a 00:00 |
Parcours du vent | 5.8 nm | |
Pression Atmospherique | ||
Pression la plus Haute | 1018.2 hPa | a 00:53 |
Pression la plus Basse | 1017.4 hPa | a 00:24 |
:Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: |
Mise a jour 16/09/2025 01:45:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)