Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 5.5 °C | a 00:00 |
| Température Minimum | 5.5 °C | a 00:00 |
| Précipitation | ||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0.0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 0.0 kts | a 00:00 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 0.0 kts (F0) | a 00:00 |
| Parcours du vent | 0.0 nm | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 1019.0 hPa | a 00:00 |
| Pression la plus Basse | 1019.0 hPa | a 00:00 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 18/03/2026 07:45:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)