Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 hres avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 10.6 °C | a 15:46 |
| Température Minimum | -0.3 °C | a 23:28 |
| Précipitation | ||
| Précipitations d'hier | 1.2 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 3.6 mm/hr | a 04:29 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 9.3 kts | a 13:03 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 7.2 kts (F3) | a 12:46 |
| Parcours du vent | 25.8 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1012.1 hPa | a 21:07 |
| Pression la plus Basse | 1003.2 hPa | a 00:23 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 06/12/2025 21:30:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)