Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 hres avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 9.0 °C | a 00:00 |
| Température Minimum | 9.0 °C | a 00:00 |
| Précipitation | ||
| Précipitations d'hier | 0.0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0.0 mm/hr | a 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 3.3 kts | a 00:00 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 2.7 kts (F1) | a 00:00 |
| Parcours du vent | 65.3 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1004.8 hPa | a 00:00 |
| Pression la plus Basse | 1004.8 hPa | a 00:00 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 24/02/2026 10:30:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)