Aeroclub d'Albertville - LFKA conditions meteorologiques
Latitude N 45° 37' 38" Longitude E 06° 17' 47" Altitude 1035 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 hres avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 10.7 °C | a 12:23 |
| Température Minimum | 5.2 °C | a 08:08 |
| Précipitation | ||
| Précipitations d'hier | 11.1 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 7.2 mm/hr | a 16:12 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 9.9 kts | a 12:34 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 6.6 kts (F2) | a 12:23 |
| Parcours du vent | 29.5 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1018.3 hPa | a 23:45 |
| Pression la plus Basse | 1013.0 hPa | a 04:04 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 08/12/2025 03:00:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)